

| 1. | Maksimir - Prigorje | 0 : 0 | Međuopćinska liga A skupina (6.stupanj), 11.kolo |
| Zagreb, Oboj | 16.11.1980. | ||
| 2. | Prigorje - Maksimir | 1 : 3 | Međuopćinska liga A skupina (6.stupanj), 24.kolo |
| 7.6.1981. | |||
| 3. | Prigorje - Maksimir | 1 : 1 | Međuopćinska liga A skupina (7.stupanj), 10.kolo |
| 1.11.1981. | |||
| 4. | Maksimir - Prigorje | 3 : 1 (1 : 0) | Međuopćinska liga A skupina (7.stupanj), 23.kolo |
| Zagreb, Oboj | 23.5.1982. | ||
| 5. | Prigorje - Maksimir | 1 : 1 | Međuopćinska liga A skupina (7.stupanj), 10.kolo |
| Žerjavinec, Omladinska ulica | 12.9.1982. | ||
| 6. | Maksimir - Prigorje | 1 : 2 (0 : 2) | Međuopćinska liga A skupina (7.stupanj), 16.kolo |
| Zagreb, SFK Maksimir | 27.3.1983. | ||
| 7. | Maksimir - Prigorje | 0 : 1 (0 : 1) | Međuopćinska liga A skupina (6.stupanj), 3.kolo |
| Zagreb, SFK Maksimir | 18.9.1983. | ||
| 8. | Prigorje - Maksimir | 2 : 3 (1 : 3) | Međuopćinska liga A skupina (6.stupanj), 16.kolo |
| Žerjavinec, Omladinska ulica | 1.4.1984. | ||
| 9. | Maksimir - Prigorje | 4 : 1 (2 : 0) | Međuopćinska liga A skupina (6.stupanj), 7.kolo |
| Zagreb, Oboj | 7.10.1984. | ||
| 10. | Prigorje - Maksimir | 4 : 0 (0 : 0) | Međuopćinska liga A skupina (6.stupanj), 20.kolo |
| Žerjavinec, Omladinska ulica | 22.5.1985. | ||
| 11. | Maksimir - Prigorje Croma | 0 : 2 (0 : 0) | 1.zagrebačka liga (4.stupanj), 14.kolo |
| Zagreb, Oboj | 22.11.1997. | ||
| 12. | Prigorje Croma - Maksimir | 3 : 1 (2 : 0) | 1.zagrebačka liga (4.stupanj), 29.kolo |
| Žerjavinec, Omladinska ulica | 24.5.1998. | ||
| 13. | Maksimir - Prigorje | 0 : 2 (0 : 1) | 2.zagrebačka liga (5.stupanj), 10.kolo |
| Zagreb, Oboj | 30.10.1999. | ||
| 14. | Prigorje - Maksimir | 1 : 1 (0 : 1) | 2.zagrebačka liga (5.stupanj), 23.kolo |
| Žerjavinec, Omladinska ulica | 21.5.2000. | ||
| 15. | Maksimir - Prigorje | 4 : 1 (1 : 1) | 2.zagrebačka liga (5.stupanj), 8.kolo |
| Zagreb, Oboj | 13.10.2001. | ||
| 16. | Prigorje - Maksimir | 1 : 2 (0 : 0) | 2.zagrebačka liga (5.stupanj), 21.kolo |
| Žerjavinec, Omladinska ulica | 28.4.2002. |
|
Broj utakmica
|
Pobjede
|
Neodlučeno
|
Porazi
|
Razlika pogodaka
|
Broj bodova
|
||
|
Prvens.
|
Kod kuće |
8
|
3
|
1
|
4
|
12 : 10
|
10
|
| U gostima |
8
|
3
|
2
|
3
|
12 : 16
|
11
|
|
| Ukupno |
16
|
6
|
3
|
7
|
24 : 26
|
21
|
|
|
Kup
|
Kod kuće | ||||||
| U gostima | |||||||
| Ukupno | |||||||
|
Ukupno
|
Kod kuće |
8
|
3
|
1
|
4
|
12 : 10
|
10
|
| U gostima |
8
|
3
|
2
|
3
|
12 : 16
|
11
|
|
| Ukupno |
16
|
6
|
3
|
7
|
24 : 26
|
21
|