

| 1. | Maksimir - Vatrogasac | 1 | Zimski kup za pehar Narodnog sporta, 1.kolo |
| Zagreb, Oboj | 20.8.1959. | ||
| 2. | Vatrogasac - Maksimir | 5 : 1 (2 : 1) | Podsavezna liga Zagreb (5.stupanj), 10.kolo |
| Zdenci Brdovečki, igr. Vatrogasca | 10.11.1963. | ||
| 3. | Maksimir - Vatrogasac | 2 : 1 | Podsavezna liga Zagreb (5.stupanj), 23.kolo |
| Zagreb, Oboj | 31.5.1964. | ||
| Vatrogasac - Maksimir | ? : ? | Podsavezna liga Zagreb (5.stupanj), 10.kolo | |
| Zdenci Brdovečki, igr. Vatrogasca | 7.11.1965. | ||
| Maksimir - Vatrogasac | ? : ? | Podsavezna liga Zagreb (5.stupanj), 21.kolo | |
| Zagreb | 22.5.1966. | ||
| 4. | Vatrogasac - Maksimir | 1 : 3 (1 : 2) | 1.zagrebačka liga (5.stupanj), 13.kolo |
| Zdenci Brdovečki, igr. Vatrogasca | 15.11.1992. | ||
| 5. | Maksimir - Vatrogasac | 2 : 1 (0 : 0) | 1.zagrebačka liga (5.stupanj), 28.kolo |
| Zagreb, Oboj | 6.6.1993. | ||
| 6. | Vatrogasac - Maksimir | 2 : 2 (1 : 1) | 1.zagrebačka liga (5.stupanj), 9.kolo |
| Pu±ća, igr. Pu±će | 17.10.1993. | ||
| 7. | Maksimir - Vatrogasac | 0 : 1 (0 : 0) | 1.zagrebačka liga (5.stupanj), 24.kolo |
| Zagreb, Oboj | 7.5.1994. | ||
| 8. | Vatrogasac - Maksimir | 2 : 1 (0 : 1) | 3.HNL MNO "Sredi±te", skupina Sredi±te (4.stupanj), 13.kolo |
| Zdenci Brdovečki, igr. Vatrogasca | 5.11.1995. | ||
| 9. | Maksimir - Vatrogasac | 9 : 1 (4 : 0) | 3.HNL MNO "Sredi±te", skupina Sredi±te (4.stupanj), 30.kolo |
| Zagreb, Oboj | 18.5.1996. | ||
| 10. | Maksimir - Vatrogasac | 6 : 0 (2 : 0) | 3.HNL MNO "Sredi±te", skupina Sredi±te (4.stupanj), 13.kolo |
| Zagreb, ©RC Svetice | 17.11.1996. | ||
| 11. | Vatrogasac - Maksimir | 1 : 4 (0 : 2) | 3.HNL MNO "Sredi±te", skupina Sredi±te (4.stupanj), 28.kolo |
| Zdenci Brdovečki, igr. Vatrogasca | 8.6.1997. |
|
Broj utakmica
|
Pobjede
|
Neodlučeno
|
Porazi
|
Razlika pogodaka
|
Broj bodova
|
||
|
Prvens.
|
Kod kuće |
5
|
4
|
0
|
1
|
19 : 4
|
12
|
| U gostima |
5
|
2
|
1
|
2
|
11 : 11
|
7
|
|
| Ukupno |
10
|
6
|
2
|
3
|
30 : 15
|
19
|
|
|
Kup
|
Kod kuće |
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
|
| U gostima | |||||||
| Ukupno |
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
||
|
Ukupno
|
Kod kuće |
6
|
5
|
0
|
1
|
19 : 4
|
15
|
| U gostima |
5
|
2
|
1
|
2
|
11 : 11
|
7
|
|
| Ukupno |
11
|
7
|
1
|
3
|
30 : 15
|
22
|